
Après 15 matchs joués, notre N1F est sur une série de 15 victoires d’affilée ! Mais pourquoi faut-il venir encore encourager nos joueuses au Palais des Sports ou Orchamps ?
Que dit le règlement ?
» Les équipes 1ère de chaque poule de Nationale 1 F sont classés de la 1ère à la 4ème place.
Les 4 équipes sont départagés de la façon suivante (dans l’ordre, le critère suivant s’applique si le précédent ne permet pas de départager deux équipes) :– ratio nombre de points sur nombre de matches joués,
– ratio goal average, sur nombre de matches joués,
– ratio meilleure attaque sur nombre de matches joués,
– tirage au sortUne fois ce classement à 4 établi, les équipes classées 1ère et 2ème accèdent en D2F.
Règlement Sportif Fédération Française de Handball
Un barrage d’accession en A/R se jouera entre l’équipe classée 3ème et l’équipe classée 4ème. Le match aller se disputera chez l’équipe classée 4ème. »
Il faut donc prendre en compte les 1er de chaque poule. Actuellement le classement donnerais ceci :
Places | Equipes | Pts | MJ | G | N | P | But+ | But- | Diff | |
1 | Stade Pessacais Union Club Handball (Poule 1) | 46 | 16 | 15 | 0 | 1 | 516 | 345 | 171 | |
2 | Le Pouzin HB 07 ou Toulouse Féminine HB (Poule 4) | 46 | 16 | 15 | 0 | 1 | 514/515 | 347/369 | 167/146 | |
3 | Palente Besançon HB (Poule 3)* | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 481 | 326 | 155 | |
4 | Lomme Lille Métropole HB (Poule 2)* | 44 | 15 | 14 | 0 | 1 | 521 | 337 | 187 |
Il faut donc finir dans les deux premières places afin de s’assurer l’accession en D2F ! La bataille fais donc rage est la moindre défaite peut-être fatal.
Si le championnat s’arrêterait là le classement serait celui-ci :
Places | Equipes | Pts | MJ | Ratio | Diff | ||
1 | Palente Besançon HB (Poule 3) | 45 | 15 | 3 | 155 | ||
2 | Lomme Lille Métropole HB (Poule 2) | 44 | 15 | 2.93 | 187 | ||
3 | Stade Pessacais Union Club Handball (Poule 1) | 46 | 16 | 2.87 | 171 | ||
4 | Le Pouzin HB 07 ou Toulouse Féminine HB (Poule 4) | 46 | 16 | 2.87 | 167/146 |
L’équipe serait alors en D2F !

Voici le planning de notre équipe première féminine !
J | Dates | Horaires | Adversaires | Lieux |
J12 | Samedi 19 Février | 20h30 | Strasbourg ASPTT | Centre Sportif Ouest, Strasbourg |
J17 | Samedi 26 Février | 20h30 | Montigny Les Metz | Gymnase Bernanos, Montigny Les Metz |
J18 | Dimanche 13 Mars | 16h | Reichstett | Palais des Sports Ghani Yalouz, Besançon |
J19 | Samedi 19 Mars | 17h | JDA Dijon HB | Palais des Sports Ghani Yalouz, Besançon |
J20 | Samedi 26 Mars | 20h30 | Bassin Mussipontain HB | Charles Roth, Dieulouard |
J21 | Samedi 2 Avril | 20h | Yutz HB Féminin | Gymnase des Orchamps, Besançon |
J22 | Dimanche 10 Avril | 16h | Metz HB | Gymnase du Technopole, Metz |
J23 | Dimanche 17 Avril | 16h | HBC Serris Val d’Europe | Palais des Sports Ghani Yalouz, Besançon |
J24 | WE 30 Avril-1 Mai | A venir | Chevigny St Sauveur HB | Gymnase Eric Chenevoy, Chevigny St Sauveur |
J25 | Dimanche 8 Mai | 16h | Strasbourg ASPTT | Palais des Sports Ghani Yalouz, Besançon |
J26 | WE 14 Mai | A venir | Epinal HB | Palais des Sports, Epinal |
L’équipe aura donc besoin de votre soutiens jusqu’au bout !!